Рентгенография
Рентгенография — современный неинвазивный метод исследования внутренних структур организма, основанный на способности разных по плотности тканей пропускать ионизирующее излучение. Лучи, которые проходят через тело, создают изображение, проецируемое на датчик или пленку. Метод рентгенографии часто используется для выявления заболеваний внутренних органов и костно-суставного аппарата.
Приём ведут
Цены
Маммография скрининговая 1-й молочной железы, два снимка | 2200 р. |
Маммография 2 молочных желез, в двух проекциях | 3600 р. |
Прицельная маммография зоны интереса, 1 снимок | 1900 р. |
Дуктография | 8500 р. |
Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции | 2100 р. |
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 2700 р. |
Рентгенография мелких суставов в (кисти, стопы) | 1900 р. |
Рентгенография мелких суставов в (кисти, стопы) в 2-х проекциях | 2400 р. |
Рентгенография одного крупного сустава (коленный, плечевой, локтевой, тазобедренный, голеностопный) | 2300 р. |
Рентгенография одного крупного сустава (коленный, плечевой, локтевой, тазобедренный, голеностопный) в 2-х проекциях | 2500 р. |
Рентгенография придаточных пазух носа | 2300 р. |
Рентгенография костей носа | 2400 р. |
Рентгенография 1-го пальца кисти или стопы (в 2-х проекциях) | 2100 р. |
Функциональные исследования шейного отдела позвоночника (4 снимка) | 4300 р. |
Функциональные исследования поясничного отдела позвоночника (4 снимка) | 6000 р. |
Цифровая рентгенография одного отдела позвоночника в 2-х проекциях ( шейного, грудного, поясничного, крестца, копчика) | 3300 р. |
Цифровая рентгенография костей лицевого скелета в 1 проекции, 1 область (кости носа , скуловая кость, нижняя челюсть) | 2400 р. |
Цифровая рентгенография 2 кисти, 2 стопы, 2 пяточных кости | 3300 р. |
Цифровая рентгенография 1 стопы с нагрузкой ( на продольное плоскостопие с измерениями) | 2800 р. |
Цифровая рентгенография черепа в 2-х проекциях | 3000 р. |
Цифровая рентгенография ребер, грудины, ключицы | 3100 р. |
Цифровая рентгенография костей таза | 3200 р. |
Цифровая рентгенография брюшной полости | 3200 р. |
Обзорная урография | 3100 р. |
Фистулография | 4200 р. |
Уретрография с контрастом | 12000 р. |
Уретрография без контраста | 11500 р. |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка (через открытый рот) | 2400 р. |
Рентгенографию грудной клетки и других органов чаще всего проводят, когда необходимо:
- определить объем и внутренний контур пищевода и других органов ЖКТ;
- обнаружить злокачественные и доброкачественные опухоли в разных локациях (в том числе в легких);
- исследования причин боли различного генеза и локации (например, рентген носовых пазух помогает выявить синусит);
- определения локации и размеров щитовидной железы, выявление новообразований и загрудничного зоба;
- оценки структуры и состояния позвоночника (назначается пациентам с жалобами на боли в спине).
Отзывы
Пациент +7-985-12XXXXX
09.07.2024
Пациент Юлия И.
09.07.2024
Айгуль
09.07.2024
Максим
09.07.2024
Станислав
09.07.2024
Анатолий
09.07.2024
Отзыв о враче Азе Махмудовой
09.07.2024
Отзыв о враче Саакян Анжела Джамиловна
09.07.2024
Дементьева
09.07.2024
Шалаев М. С.
09.07.2024
Гузенко В. П.
09.07.2024
Екатерина, 48 лет
09.07.2024
Антонова Галина
09.07.2024
Цороева М.А.
09.07.2024
Обойшева Татьяна Юрьевна
09.07.2024
отзыв 15.08.2018
09.07.2024
О.П. Цамерян 16 августа 2018
09.07.2024
Надежда К. 22 августа 2018
09.07.2024
Отзыв 22 августа 2018
09.07.2024
Отзыв 23 августа 2018
09.07.2024
Не нашли нужной информации или услуги?
Заполните форму, наши менеджеры свяжутся с Вами в течение 15 минут